Образцы профнастила
* Реальные цвета могут отличаться от тех, что Вы видите на экране, из-за настроек Вашего монитора


С8-1150 |
|
| Толщина, мм. | 0,55/0,7 |
|---|---|
| Масса 1 п.м., кг. | 5,91/7,4 |
| Масса 1 м.кв., кг. | 4,92/6,17 |
| Ширина заготовки, мм. | 1250 |

C21 - 1000 |
|
| Толщина, мм. | 0,55/0,7 |
|---|---|
| Масса 1 п.м., кг. | 5,9/7,4 |
| Масса 1 м.кв., кг. | 5,9/7,4 |
| Ширина заготовки, мм. | 1250 |

C44 - 1000 |
|
| Толщина, мм. | 0,7/0,8 |
|---|---|
| Масса 1 п.м., кг. | 7,4/8,4 |
| Масса 1 м.кв., кг. | 7,4/8,4 |
| Ширина заготовки, мм. | 1250 |

H60-845 |
|
| Толщина, мм. | 0,7/0,8/0,9 |
|---|---|
| Масса 1 п.м., кг. | 7,4/8,4/9,3 |
| Масса 1 м.кв., кг. | 8,8/9,9/11,1 |
| Ширина заготовки, мм. | 1250 |

H75-750 |
|
| Толщина, мм. | 0,7/0,8/0,9 |
|---|---|
| Масса 1 п.м., кг. | 7,4/8,4/9,3 |
| Масса 1 м.кв., кг. | 9,8/11,2/12,5 |
| Ширина заготовки, мм. | 1250 |

C15A-1150 |
|
| Толщина, мм. | 0,55/0,7 |
|---|---|
| Масса 1 п.м., кг. | 5,9/7,4 |
| Масса 1 м.кв., кг. | 5,1/6,43 |
| Ширина заготовки, мм. | 1250 |

С15Б - 1150 |
|
| Толщина, мм. | 0,55/0,7 |
|---|---|
| Масса 1 п.м., кг. | 5,9/7,4 |
| Масса 1 м.кв., кг. | 5,1/6,43 |
| Ширина заготовки, мм. | 1250 |

С15В - 1150 |
|
| Толщина, мм. | 0,55/0,7 |
|---|---|
| Масса 1 п.м., кг. | 5,9/7,4 |
| Масса 1 м.кв., кг. | 5,1/6,43 |
| Ширина заготовки, мм. | 1250 |

C21К - 1000 |
|
| Толщина, мм. | 0,55/0,7 |
|---|---|
| Масса 1 п.м., кг. | 5,9/7,4 |
| Масса 1 м.кв., кг. | 5,9/7,4 |
| Ширина заготовки, мм. | 1250 |

НС44Р - 1000 |
|
| Толщина, мм. | 0,7/0,8 |
|---|---|
| Масса 1 п.м., кг. | 7,4/8,4 |
| Масса 1 м.кв., кг. | 7,4/8,4 |
| Ширина заготовки, мм. | 1250 |