Тел/Факс (495)232-90-50. Оцинковка, лист гофрированный.

Водосточные системы из оцинкованного металла

Образцы водосточных систем из оцинкованной стали

Образцы водосточных систем из оцинкованной стали

Основным достоинством водосточных систем из оцинкованной стали является высокая прочность элементов, что очень важно для систем работающих под нагрузкой снега и льда.

Водосточные системы необходимы практически любой кровле. Они защищают наружные стены и цоколь от воды, фундамент - от чрезмерного увлажнения. Благодаря водостоку вода с крыши собирается и направляется в одно место, и зданию не угрожает преждевременное разрушение.

Водосточные системы имеют самый широкий спектр размеров желобов и труб. Размер каждого элемента рассчитывается в соответствии с требованиями нормативных документов, при этом всегда есть возможность комбинировать размеры элементов, делая каждый раз оптимальный выбор по стоимости комплекта.

ВОДОСТОЧНЫЕ СИСТЕМЫ

Воронки для водостоков Колено Трубы водосточные Отмет водосточный
Воронка        100 195,00 Колено    100 106,00 Труба L=1 м  100 137,00 Отмет      100 115,00
Воронка        120 228,00 Колено    120 121,00 Труба L=1 м 120 159,00 Отмет      120 137,00
Воронка        130 236,00 Колено    130 135,00 Труба L=1 м  130 170,00 Отмет      130 151,00
Воронка        140 240,00 Колено    140 145,00 Труба L=1 м  140 182,00 Отмет      140 162,00
Воронка        150 248,00 Колено    150 151,00 Труба L=1 м  150 187,00 Отмет      150 170,00
Воронка        160 262,00 Колено    160 165,00 Труба L=1 м  160 195,00 Отмет      160 183,00
Воронка        180 286,00 Колено    180 184,00 Труба L=1 м  180 213,00 Отмет      180 209,00
Воронка        200 316,00 Колено    200 231,00 Труба L=1 м  200 233,00 Отмет      200 258,00
Воронка        220 398,00 Колено    220 291,00 Труба L=1 м  220 258,00 Отмет      220 319,00
Подоконные отливы Крепеж
L=1250        50 72,00 L=1500         50 81,00 L=2000         50 98,00 Ухват 90-160 55,00
L=1250        70 80,00 L=1500         70 92,00 L=2000         70 112,00 Ухват 170-240 60,00
L=1250       100 91,00 L=1500       100 108,00 L=2000       100 134,00 Кронштейн 60,00
L=1250       150 110,00 L=1500       150 121,00 L=2000       150 149,00
L=1250       200 132,00 L=1500       200 138,00 L=2000       200 173,00 Зонт
L=1250       250 148,00 L=1500       250 165,00 L=2000       250 207,00 d =120 143,00
L=1250       300 170,00 L=1500       300 206,00 L=2000       300 253,00 d =160 176,00
L=1250       350 203,00 L=1500       350 214,00 L=2000       350 269,00 d =180 198,00

КРОВЕЛЬНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Желоб Конек Ветровая планка
L-1250 137,00 L=1250х150 159,00 L=2000х150 209,00 L-1000 117,00
L-2000 192,00 L=1250х200 176,00 L=2000х200 269,00 L-1250 143,00
L-1250 заг 170,00 L=1500х200 215,00 L-2000 198,00
L-2000 заг 225,00 Колпак на столб Дымник
Угл. 40х40 198,00 400х400 400х400
Воронка желоб 100 143,00 400х520 400х520
520х520 520х520